海口五公祠天气预报
天气:小雨 | 气温:30℃ | 今天夜间:小雨 | 风向:东风 |
级别:3A | 评分:4.7 | 地区:海南省>海口 | 票价:....暂无数据 |
开放时间: | 暂无数据.... | ||
电话: | 暂无数据.... | ||
地址: | 暂无数据.... |
五公祠景区介绍
五公祠今日天气:阴,气温:32℃。五公祠今天夜间:阴、风向:西南风。
暂无数据....
五公祠一周天气
日期 | 天气 | 标识 | 白天天气 | 夜间天气 | 温度 | 风向 | 风力 | 日出/落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-19 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 30℃ ~ 25℃ | 东风(转) | <3级 | 06:26/18:37 | |
2024-09-20 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 30℃ ~ 25℃ | 东北风(转)东南风 | <3级 | 06:27/18:36 | |
2024-09-21 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 31℃ ~ 24℃ | 东北风(转)东北风 | <3级 | 06:27/18:35 | |
2024-09-22 | 中雨转小雨 | 中雨 | 小雨 | 30℃ ~ 24℃ | 东北风(转)东北风 | 4-5级转3-4级 | 06:27/18:35 | |
2024-09-23 | 中雨转大雨 | 中雨 | 大雨 | 28℃ ~ 23℃ | 北风(转)东北风 | 3-4级转<3级 | 06:27/18:34 | |
2024-09-24 | 中雨转小雨 | 中雨 | 小雨 | 27℃ ~ 23℃ | 西北风(转)西南风 | <3级 | 06:27/18:33 | |
2024-09-25 | 小雨转多云 | 小雨 | 多云 | 29℃ ~ 23℃ | 西北风(转)西南风 | <3级 | 06:28/18:32 |
五公祠周边景点天气
- 日月湾海门游览区 25~31℃
- 假日海滩旅游区 26~30℃
- 鹿回头公园 25~31℃
- 南山大小洞天旅游区 23~30℃
- 五公祠 25~29℃
- 分界洲岛 26~28℃
- 椰子大观园 26~28℃
- 博鳌亚洲论坛永久会址景区 26~28℃
- 天涯雨林博物馆 24~28℃
- 兴隆热带植物园 24~28℃
- 石花水洞地质公园 23~27℃
- 槟榔河文化旅游区 24~28℃
- 红色娘子军纪念园 25~27℃
- 三亚南山文化旅游区 25~28℃
- 蜈支洲岛 25~28℃
- 海南热带野生动植物园 25~28℃
- 中国雷琼世界地质公园海口园区 24~30℃
- 亚龙湾风景区 24~29℃
- 五指山热带雨林风景区 20~23℃
- 万嘉果热带农业花果园 24~29℃
- 呀诺达雨林文化旅游区 24~29℃
- 南湾猴岛 25~30℃
- 天涯海角游览区 25~29℃
- 东山岭 26~30℃
- 兴隆亚洲风情园 24~29℃