吉林延边长白山国家级自然保护区天气预报

长白山国家级自然保护区天气预报
天气:晴 气温:6℃ 今天夜间:晴 风向:西北风
级别:5A 评分:4.7 地区:吉林省>延边 票价:....暂无数据
开放时间: ....暂无数据
电话: ....暂无数据
地址: ....暂无数据

长白山国家级自然保护区一周天气

日期 天气 标识 白天天气 夜间天气 温度 风向 风力 日出/落
2024-04-30 天气 天气 天气 6℃ ~ -4℃ 西北风(转) <3级 04:24/18:25
2024-05-01 天气 天气 天气 6℃ ~ 0℃ 西风(转)西南风 <3级 04:23/18:26
2024-05-02 多云转晴 天气 多云 天气 天气 11℃ ~ 2℃ 西风(转)西南风 3-4级转<3级 04:21/18:27
2024-05-03 阴转晴 天气 天气 天气 14℃ ~ 2℃ 西风(转)西南风 3-4级转<3级 04:20/18:28
2024-05-04 天气 天气 天气 15℃ ~ 3℃ 西南风(转)南风 <3级 04:19/18:29
2024-05-05 阴转雨夹雪 天气 天气 雨夹雪 天气 13℃ ~ 0℃ 东风(转)东南风 <3级转3-4级 04:18/18:30
2024-05-06 大雪转暴雪 天气 大雪 天气 暴雪 天气 4℃ ~ -4℃ 东南风(转)东南风 3-4级转<3级 04:16/18:31