海南保亭3天天气预报

日期 星期 标识 天气 白天温度 夜间温度 风向 湿度 紫外线
2024-05-19 星期日 天气 局部雷雨 34℃ 26℃ 南风
69%
10 W/m 很强

少云, 可能有雷暴。 最高 34°C。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 30%。

2024-05-20 星期一 天气 雷雨 32℃ 25℃ 西风
82%
8 W/m 很强

雷暴。 最高 32°C。 西 风,风向多变。 降雨几率 80%。

2024-05-21 星期二 天气 雷雨 32℃ 25℃ 东风
81%
8 W/m 很强

雷暴。 最高 32°C。 东 风,风向多变。 降雨几率 100%。

保亭今日天气概况

保亭今日天气概况:保亭今日天气[大部多云],气温[32℃],体感温度为[41℃]。保亭今日最低气温为[27℃],最高气温为[34℃],今天白天南风,风力8 km/h,湿度[73%]。今天保亭空气质量[29优],今日气压1002.37帕,紫外线1低,空气优。保亭今日日出时间为06:05、日落时间19:09。

保亭今天白天天气[局部雷雨]保亭今天白天天气大部多云,气温[34℃]。保亭今天夜间,天气[雷雨]保亭今天夜间天气雷雨,气温[26℃]。关注本站[天气汇],实时获取最新最准的天气预报。天气汇天气网提醒您:“及时关注每日天气,出行更安全”。

预警类型: 海上雷雨大风,预警级别: 黄色,预警标题: 海南省发布海上雷雨大风黄色预警,预警详细信息: 海南省气象台2024年05月19日13时38分发布海上雷雨大风黄色预警信号:本岛东部海面14时到20时可能出现雷雨大风天气,风力达7~9级并伴有强雷电,建议有关单位和人员做好防范工作。(预警信息来源:国家预警信息发布中心)。

保亭今日小时天气

时间点 天气 图标 温度 体感温度 紫外线值 降雨概率 湿度 云量 风向
18:00 大部分地区多云 保亭18:00天气 31℃ 40℃ 0 7% 75 64 南风
19:00 局部多云 保亭19:00天气 30℃ 38℃ 0 10% 84 56 东南偏南风
20:00 大部分地区多云 保亭20:00天气 29℃ 36℃ 0 12% 88 62 东南偏南风
21:00 大部分地区多云 保亭21:00天气 28℃ 35℃ 0 14% 89 73 东南风
22:00 多云 保亭22:00天气 28℃ 34℃ 0 16% 90 80 东南偏东风
23:00 多云 保亭23:00天气 28℃ 34℃ 0 17% 91 84 东南风
00:00 局部雷雨 保亭00:00天气 28℃ 34℃ 0 30% 92 81 西南风
01:00 雷阵雨 保亭01:00天气 28℃ 34℃ 0 45% 91 90 西北偏西风
02:00 雷阵雨 保亭02:00天气 28℃ 34℃ 0 52% 93 92 西北风
03:00 雷阵雨 保亭03:00天气 27℃ 33℃ 0 57% 93 89 西北风
04:00 雷雨 保亭04:00天气 27℃ 33℃ 0 61% 93 94 西北风
05:00 雷阵雨 保亭05:00天气 27℃ 33℃ 0 54% 92 95 西北风
06:00 雷雨 保亭06:00天气 27℃ 32℃ 0 63% 93 95 西北偏北风
07:00 雷雨 保亭07:00天气 27℃ 33℃ 0 69% 91 95 西北偏北风
08:00 雷雨 保亭08:00天气 28℃ 35℃ 1 78% 88 94 北风
09:00 雷雨 保亭09:00天气 29℃ 35℃ 2 84% 85 93 西北偏北风
10:00 雷雨 保亭10:00天气 29℃ 35℃ 3 78% 85 89 西南风
11:00 雷雨 保亭11:00天气 30℃ 37℃ 7 74% 82 82 西南风
12:00 雷雨 保亭12:00天气 31℃ 39℃ 8 64% 78 86 西南风
13:00 雷雨 保亭13:00天气 32℃ 40℃ 6 65% 75 88 西南偏西风
14:00 雷雨 保亭14:00天气 32℃ 41℃ 5 73% 76 88 西南偏西风
15:00 雷雨 保亭15:00天气 31℃ 40℃ 3 72% 77 90 西风
16:00 雷雨 保亭16:00天气 30℃ 38℃ 2 74% 81 93 西南偏西风
17:00 雷阵雨 保亭17:00天气 30℃ 37℃ 1 57% 83 94 西南偏西风
18:00 雷阵雨 保亭18:00天气 29℃ 36℃ 0 53% 84 94 东风
19:00 雷阵雨 保亭19:00天气 28℃ 35℃ 0 49% 90 93 东北偏东风
20:00 雷阵雨 保亭20:00天气 28℃ 34℃ 0 51% 91 87 东北风
21:00 雷雨 保亭21:00天气 28℃ 34℃ 0 61% 90 85 东北偏北风
22:00 保亭22:00天气 27℃ 33℃ 0 64% 91 100 东北偏北风

保亭辖区天气