上海杨浦一周(7天)天天气预报

日期 星期 标识 天气 白天温度 夜间温度 风向 湿度 紫外线
2024-05-20 星期一 天气 多云 26℃ 20℃ 东南风
74%
5 W/m 中等

阴。 最高 26°C。 东南 风 15 到 25 每 km / h 。

2024-05-21 星期二 天气 多云 26℃ 19℃ 东南偏东风
66%
5 W/m 中等

阴。 最高 26°C。 东南偏东 风 15 到 25 每 km / h 。

2024-05-22 星期三 天气 多云 26℃ 19℃ 东风
59%
7 W/m 强

阴。 最高 26°C。 东 风 10 到 15 每 km / h 。

2024-05-23 星期四 天气 大部分地区多云 27℃ 20℃ 东南偏东风
63%
8 W/m 很强

大部多云。 最高 27°C。 东南偏东 风 15 到 25 每 km / h 。

2024-05-24 星期五 天气 局部多云 27℃ 20℃ 东南偏东风
67%
10 W/m 很强

少云。 最高 27°C。 东南偏东 风 15 到 25 每 km / h 。

2024-05-25 星期六 天气 上午多云,下午晴朗 27℃ 20℃ 东南偏东风
60%
9 W/m 很强

上午多云,下午转晴。 最高 27°C。 东南偏东 风 15 到 30 每 km / h 。

2024-05-26 星期日 天气 下午有雨 27℃ 22℃ 东南风
68%
7 W/m 强

下午形成中雨。 最高 27°C。 东南 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 70%。

杨浦今日天气概况

杨浦今日天气概况:杨浦今日天气[大部多云],气温[21℃],体感温度为[21℃]。杨浦今日最低气温为[18℃],最高气温为[27℃],今天白天东南风,风力11 km/h,湿度[89%]。今天杨浦空气质量[28优],今日气压1011.18帕,紫外线0低,空气优。杨浦今日日出时间为04:55、日落时间18:46。

杨浦今天白天天气[多云]杨浦今天白天天气大部多云,气温[26℃]。杨浦今天夜间,天气[多云]杨浦今天夜间天气多云,气温[20℃]。关注本站[天气汇],实时获取最新最准的天气预报。天气汇天气网提醒您:“及时关注每日天气,出行更安全”。

杨浦今日小时天气

时间点 天气 图标 温度 体感温度 紫外线值 降雨概率 湿度 云量 风向
05:00 多云 杨浦05:00天气 20℃ 20℃ 0 3% 89 80 东南风
06:00 多云 杨浦06:00天气 21℃ 21℃ 0 3% 89 82 东南风
07:00 多云 杨浦07:00天气 22℃ 22℃ 1 3% 83 85 东南风
08:00 多云 杨浦08:00天气 22℃ 22℃ 1 6% 79 97 东南风
09:00 多云 杨浦09:00天气 24℃ 24℃ 2 3% 73 96 东南风
10:00 多云 杨浦10:00天气 25℃ 25℃ 4 2% 69 96 东南风
11:00 多云 杨浦11:00天气 25℃ 25℃ 4 1% 66 97 东南风
12:00 多云 杨浦12:00天气 26℃ 28℃ 5 2% 63 95 东南风
13:00 多云 杨浦13:00天气 26℃ 28℃ 4 2% 63 96 东南风
14:00 多云 杨浦14:00天气 26℃ 28℃ 3 5% 65 93 东南风
15:00 多云 杨浦15:00天气 26℃ 27℃ 2 3% 67 93 东南偏东风
16:00 多云 杨浦16:00天气 25℃ 27℃ 1 4% 68 90 东南偏东风
17:00 多云 杨浦17:00天气 24℃ 26℃ 0 5% 72 89 东南偏东风
18:00 多云 杨浦18:00天气 23℃ 24℃ 0 6% 76 80 东南偏东风
19:00 多云 杨浦19:00天气 23℃ 23℃ 0 7% 81 81 东南偏东风
20:00 多云 杨浦20:00天气 22℃ 23℃ 0 8% 84 83 东南偏东风
21:00 多云 杨浦21:00天气 22℃ 23℃ 0 8% 86 84 东南偏东风
22:00 多云 杨浦22:00天气 22℃ 23℃ 0 8% 86 83 东南偏东风
23:00 多云 杨浦23:00天气 21℃ 22℃ 0 8% 89 81 东南偏东风
00:00 多云 杨浦00:00天气 21℃ 22℃ 0 9% 90 84 东南偏东风
01:00 多云 杨浦01:00天气 21℃ 22℃ 0 9% 89 88 东南偏东风
02:00 多云 杨浦02:00天气 21℃ 22℃ 0 13% 89 92 东南偏东风
03:00 多云 杨浦03:00天气 21℃ 22℃ 0 13% 90 89 东南偏东风
04:00 多云 杨浦04:00天气 21℃ 22℃ 0 13% 91 82 东南偏东风
05:00 多云 杨浦05:00天气 20℃ 21℃ 0 12% 91 94 东南偏东风
06:00 多云 杨浦06:00天气 21℃ 22℃ 0 12% 90 91 东南偏东风
07:00 多云 杨浦07:00天气 22℃ 23℃ 1 11% 83 87 东南偏东风
08:00 多云 杨浦08:00天气 23℃ 24℃ 2 14% 76 82 东南偏东风
09:00 多云 杨浦09:00天气 24℃ 25℃ 4 11% 70 82 东南偏东风

杨浦辖区天气