天津河东一周(7天)天天气预报

日期 星期 标识 天气 白天温度 夜间温度 风向 湿度 紫外线
2024-05-20 星期一 天气 雷阵雨 24℃ 15℃ 东北偏东风
71%
5 W/m 中等

零散雷暴。 最高 24°C。 东北偏东 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 50%。

2024-05-21 星期二 天气 晴朗 24℃ 15℃ 东南风
50%
9 W/m 很强

大部晴朗。 最高 24°C。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。

2024-05-22 星期三 天气 晴朗 28℃ 19℃ 东南风
47%
9 W/m 很强

大部晴朗。 最高 28°C。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。

2024-05-23 星期四 天气 晴朗 35℃ 24℃ 西南风
46%
9 W/m 很强

大部晴朗。 最高 35°C。 西南 风 15 到 30 每 km / h 。

2024-05-24 星期五 天气 局部多云 34℃ 19℃ 东南偏南风
42%
9 W/m 很强

少云。 最高 34°C。 东南偏南 风 15 到 30 每 km / h 。

2024-05-25 星期六 天气 大部分地区多云 24℃ 18℃ 东风
46%
7 W/m 强

大部多云。 最高 24°C。 东 风 15 到 25 每 km / h 。

2024-05-26 星期日 天气 大部分地区多云 24℃ 17℃ 东风
52%
6 W/m 强

大部多云。 最高 24°C。 东 风 15 到 25 每 km / h 。

河东今日天气概况

河东今日天气概况:河东今日天气[晴朗],气温[16℃],体感温度为[16℃]。河东今日最低气温为[11℃],最高气温为[26℃],今天白天东风,风力21 km/h,湿度[70%]。今天河东空气质量[22优],今日气压1017.27帕,紫外线0低,空气优。河东今日日出时间为04:54、日落时间19:21。

河东今天白天天气[雷阵雨]河东今天白天天气晴朗,气温[24℃]。河东今天夜间,天气[小雨]河东今天夜间天气小雨,气温[15℃]。关注本站[天气汇],实时获取最新最准的天气预报。天气汇天气网提醒您:“及时关注每日天气,出行更安全”。

河东今日小时天气

时间点 天气 图标 温度 体感温度 紫外线值 降雨概率 湿度 云量 风向
01:00 小雨 河东01:00天气 16℃ 15℃ 0 64% 70 80 东北偏东风
02:00 阵雨 河东02:00天气 16℃ 15℃ 0 55% 70 50 东北偏东风
03:00 阵雨 河东03:00天气 16℃ 15℃ 0 41% 71 55 东北偏东风
04:00 大部分地区多云 河东04:00天气 16℃ 16℃ 0 8% 70 79 东北偏东风
05:00 局部多云 河东05:00天气 15℃ 15℃ 0 2% 71 59 东北偏东风
06:00 局部多云 河东06:00天气 15℃ 15℃ 0 1% 72 46 东风
07:00 大部地区晴朗 河东07:00天气 16℃ 16℃ 1 1% 67 29 东风
08:00 大部地区晴朗 河东08:00天气 18℃ 18℃ 2 1% 59 23 东风
09:00 晴朗 河东09:00天气 19℃ 19℃ 4 0% 54 12 东风
10:00 晴朗 河东10:00天气 20℃ 20℃ 6 0% 51 8 东风
11:00 晴朗 河东11:00天气 21℃ 21℃ 8 0% 48 4 东南偏东风
12:00 晴朗 河东12:00天气 22℃ 22℃ 9 0% 47 3 东南风
13:00 晴朗 河东13:00天气 23℃ 23℃ 8 0% 45 2 东南风
14:00 晴朗 河东14:00天气 23℃ 23℃ 7 0% 44 1 东南偏南风
15:00 晴朗 河东15:00天气 24℃ 24℃ 5 0% 44 1 东南偏南风
16:00 晴朗 河东16:00天气 23℃ 23℃ 3 0% 44 1 东南偏南风
17:00 晴朗 河东17:00天气 23℃ 23℃ 1 0% 46 1 东南偏南风
18:00 晴朗 河东18:00天气 22℃ 22℃ 0 0% 47 2 东南偏南风
19:00 晴朗 河东19:00天气 21℃ 21℃ 0 0% 49 3 东南偏南风
20:00 晴朗无云 河东20:00天气 20℃ 20℃ 0 0% 53 11 东南偏南风
21:00 大部晴朗 河东21:00天气 18℃ 18℃ 0 0% 59 22 东南偏南风
22:00 局部多云 河东22:00天气 18℃ 18℃ 0 0% 63 35 东南偏南风
23:00 局部多云 河东23:00天气 17℃ 17℃ 0 1% 65 46 东南偏南风
00:00 局部多云 河东00:00天气 17℃ 17℃ 0 2% 66 47 东南风
01:00 局部多云 河东01:00天气 17℃ 17℃ 0 2% 68 56 东南风
02:00 局部多云 河东02:00天气 17℃ 17℃ 0 6% 72 57 东南风
03:00 局部多云 河东03:00天气 16℃ 16℃ 0 6% 74 42 东南风
04:00 局部多云 河东04:00天气 16℃ 16℃ 0 6% 77 39 东南风
05:00 局部多云 河东05:00天气 16℃ 16℃ 0 11% 78 50 东南风

河东辖区天气